選挙人名簿登録者数
選挙人名簿登録者数は次のとおりです。
| 平成23年12月2日定時登録者数 | |||
| 投 票 区 | 男 | 女 | 計 |
| 第1投票区 | 1,157 | 1,281 | 2,438 |
| 第2投票区 | 393 | 421 | 814 |
| 第3投票区 | 524 | 627 | 1,151 |
| 第4投票区 | 449 | 544 | 993 |
| 第5投票区 | 204 | 243 | 447 |
| 第6投票区 | 259 | 303 | 562 |
| 第7投票区 | 273 | 300 | 573 |
| 第8投票区 | 1,011 | 1,167 | 2,178 |
| 第9投票区 | 1,256 | 1,324 | 2,580 |
| 第10投票区 | 513 | 546 | 1,059 |
| 第11投票区 | 1,026 | 1,124 | 2,150 |
| 第12投票区 | 1,214 | 1,370 | 2,584 |
| 第13投票区 | 287 | 322 | 609 |
| 天王地区計 | 8,566 | 9,572 | 18,138 |
| 第14投票区 | 551 | 639 | 1,190 |
| 第15投票区 | 473 | 564 | 1,037 |
| 第16投票区 | 321 | 379 | 700 |
| 第17投票区 | 435 | 493 | 928 |
| 第18投票区 | 442 | 491 | 933 |
| 第19投票区 | 171 | 236 | 407 |
| 第20投票区 | 123 | 139 | 262 |
| 第21投票区 | 136 | 166 | 302 |
| 第22投票区 | 117 | 143 | 260 |
| 第23投票区 | 348 | 404 | 752 |
| 昭和地区計 | 3,117 | 3,654 | 6,771 |
| 第24投票区 | 363 | 478 | 841 |
| 第25投票区 | 375 | 442 | 817 |
| 第26投票区 | 324 | 386 | 710 |
| 第27投票区 | 714 | 827 | 1,541 |
| 飯田川地区計 | 1,776 | 2,133 | 3,909 |
| 合計 | 13,459 | 15,359 | 28,818 |
登録日: 2009年5月27日 / 更新日: 2011年12月5日



