選挙人名簿登録者数
選挙人名簿登録者数は次のとおりです。
| 平成22年9月2日定時登録者数 | |||
| 投 票 区 | 男 | 女 | 計 |
| 第1投票区 | 1,146 | 1,280 | 2,426 |
| 第2投票区 | 398 | 433 | 831 |
| 第3投票区 | 536 | 641 | 1,177 |
| 第4投票区 | 457 | 546 | 1,003 |
| 第5投票区 | 206 | 246 | 452 |
| 第6投票区 | 264 | 299 | 563 |
| 第7投票区 | 286 | 307 | 593 |
| 第8投票区 | 1,012 | 1,174 | 2,186 |
| 第9投票区 | 1,265 | 1,329 | 2,594 |
| 第10投票区 | 517 | 543 | 1,060 |
| 第11投票区 | 999 | 1,105 | 2,104 |
| 第12投票区 | 1,203 | 1,366 | 2,569 |
| 第13投票区 | 296 | 334 | 630 |
| 天王地区計 | 8,585 | 9,603 | 18,188 |
| 第14投票区 | 553 | 657 | 1,210 |
| 第15投票区 | 452 | 530 | 982 |
| 第16投票区 | 328 | 379 | 707 |
| 第17投票区 | 436 | 505 | 941 |
| 第18投票区 | 441 | 493 | 934 |
| 第19投票区 | 177 | 241 | 418 |
| 第20投票区 | 128 | 138 | 266 |
| 第21投票区 | 142 | 163 | 305 |
| 第22投票区 | 123 | 148 | 271 |
| 第23投票区 | 361 | 416 | 777 |
| 昭和地区計 | 3,147 | 3,670 | 6,811 |
| 第24投票区 | 363 | 473 | 836 |
| 第25投票区 | 382 | 442 | 824 |
| 第26投票区 | 331 | 395 | 726 |
| 第27投票区 | 720 | 847 | 1,567 |
| 飯田川地区計 | 1,796 | 2,157 | 3,953 |
| 合計 | 13,522 | 15,430 | 28,952 |
登録日: 2009年5月27日 / 更新日: 2010年9月3日



