昭和工業団地概要
写真をクリックすると、google地図が表示されます
| ■工業団地概要 |
| 事業主体 | 秋田県 |
|---|---|
| 所在地 | 潟上市昭和大久保字北野 |
| 団地面積 | 総面積348,176㎡、工場用地面積273,444㎡、 分譲可能面積212,777㎡ |
| 分譲価格 | 8,580円/㎡ |
| 都計法用途 | 市街化調整区域内(建ぺい率70%、容積率400%) |
| 道 路 | 国道7号へ3km 秋田自動車道昭和男鹿半島I.Cへ4km |
| 鉄 道 | JR東日本奥羽本線大久保駅へ3.5km |
| 空 港 | 秋田空港へ40km |
| 港 湾 | 秋田港(重要港湾)へ15km |
| 電 力 | 普通高圧(6.6kv)は、団地中心部まで配電線が敷設。 特別高圧は、当団地から約1kmの66kv送電線より引込み |
| 用 水 | 上水道から750m³/日の取水可能。(基本料金:130円/m³) |
| 排 水 | 立地企業が排水基準値まで処理し、専用排水路を経て下水道へ |
| 地耐力 | 深度10~15mでN値40~50 |
| 地域指定 | 工場適地 |
登録日: 2009年4月28日 / 更新日: 2011年9月9日




